更新時間:2016-04-16
訪問量:2847
廠商性質:生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
CT19-I彈簧操作機構,CT19-II彈簧操作機構,CT19-III彈簧操動機構 概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機構的規(guī)格及匹配之主要部件如下表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脫機器的組合及其代號:100、110、114、1114、400、1134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲能電機采用單相永磁直流電機,其技術參數(shù)見下表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如用戶需要采用交流電源時,則增加全波整流電源(橋堆)供給儲能電動機工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、合分閘電磁鐵采用螺式電磁鐵、其技術參數(shù)見下表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、機構輸出軸工作轉動角為50~55度。 |